5噸蜘蛛吊車
發布時間:2021-8-24 本文被閱讀 608 次
導讀:蜘蛛吊5T蜘蛛式履帶起重機適用工況:適應任何地理環境、復雜天氣,特別適合于救災搶險
蜘蛛吊
5噸蜘蛛吊車
· 整機重量:±7200kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發動機型號:云內490
適用工況:
適應任何地理環境、復雜天氣,特別適合于救災搶險 廣泛應用于電力、鐵路、地鐵、公路、幕墻、室內鋼結構等工程的施工和搶修工作
產品配置
| 項目 Project | 單位 Unit | 參數 Parameters |
整機性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| 整機重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| 整機尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| 作業半徑 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| 提升高度 Maximum elevation | M | <17m |
動力系統 Power system | 發動機型號 Engine model | / | 云內490 |
| 發動機功率 Engine power | Kw | 37 |
吊臂系統Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節全自動(5 sections fully automated) |
| 吊臂長度 Length of boom | M | 4米5節(4.5 m 5 sections) |
支腿系統 Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
| 支腿距離 Leg distance | M | 4-6 |
行走系統 Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| 行走裝置 Walking device | / | 橡膠履帶 Rubber track |
| 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| 接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 49 |
其他參數 Other parameters | 回轉角度 Angle of rotation | o | 360 |
| 液壓油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例
該機廣泛適用于大型吊車無法展開的狹窄場所進行作業
主要用于狹窄空間的汽車發動機車間設備檢維修/電力檢維修/化工車間檢維修
建筑幕墻安裝,高鐵車站的建設,及陵園石材行業等空間狹小的場合使用
蜘蛛吊
5噸蜘蛛吊車
· 整機重量:±7200kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發動機型號:云內490
適用工況:
適應任何地理環境、復雜天氣,特別適合于救災搶險 廣泛應用于電力、鐵路、地鐵、公路、幕墻、室內鋼結構等工程的施工和搶修工作
產品配置
| 項目 Project | 單位 Unit | 參數 Parameters |
整機性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| 整機重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| 整機尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| 作業半徑 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| 提升高度 Maximum elevation | M | <17m |
動力系統 Power system | 發動機型號 Engine model | / | 云內490 |
| 發動機功率 Engine power | Kw | 37 |
吊臂系統Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節全自動(5 sections fully automated) |
| 吊臂長度 Length of boom | M | 4米5節(4.5 m 5 sections) |
支腿系統 Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
| 支腿距離 Leg distance | M | 4-6 |
行走系統 Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| 行走裝置 Walking device | / | 橡膠履帶 Rubber track |
| 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| 接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 49 |
其他參數 Other parameters | 回轉角度 Angle of rotation | o | 360 |
| 液壓油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例
該機廣泛適用于大型吊車無法展開的狹窄場所進行作業
主要用于狹窄空間的汽車發動機車間設備檢維修/電力檢維修/化工車間檢維修
建筑幕墻安裝,高鐵車站的建設,及陵園石材行業等空間狹小的場合使用
5噸蜘蛛吊車